| ID|附加 | 物品 | 附加值 | 说明 |
| 1 | 石头 | ||
| 2 | 草方块 | ||
| 3 | 泥土 | ||
| 4 | 圆石 | ||
| 5 | 木板 | 0 | 橡木板 |
| 1 | 云杉木板 | ||
| 2 | 桦木板 | ||
| 3 | 丛林木板 | ||
| 6 | 树苗 | 0 | 橡树苗 |
| 1 | 云杉苗 | ||
| 2 | 桦木苗 | ||
| 3 | 丛林木苗 | ||
| 7 | 基岩 | ||
| 8 | 流动水 | ||
| 9 | 静态水 | ||
| 10 | 流动岩浆 | ||
| 11 | 静态岩浆 | ||
| 12 | 沙子 | ||
| 13 | 沙砾 | ||
| 14 | 金矿 | ||
| 15 | 铁矿 | ||
| 16 | 煤矿 | ||
| 17 | 原木 | 0 | 橡木 |
| 1 | 云杉木 | ||
| 2 | 桦木 | ||
| 3 | 丛林木 | ||
| 18 | 树叶 | 0 | 橡树叶 |
| 1 | 云杉树叶 | ||
| 2 | 桦树叶 | ||
| 3 | 丛林树叶 | ||
| 19 | 海绵 | ||
| 20 | 玻璃 | 参见染料 | |
| 21 | 青金石矿 | ||
| 22 | 青金石块 | ||
| 23 | 发射器 | ||
| 24 | 沙石 | 0 | 沙石 |
| 1 | 錾制沙石 | ||
| 2 | 平滑沙石 | ||
| 25 | 音符盒 | ||
| 26 | 床 | ||
| 27 | 动力铁轨 | ||
| 28 | 探测铁轨 | ||
| 29 | 粘性活塞 | ||
| 30 | 蜘蛛网 | ||
| 31 | 灌木 | 0 | 灌木 |
| 1 | 草 | ||
| 2 | 蕨 | ||
| 32 | 枯死的灌木 | ||
| 33 | 活塞 | ||
| 34 | 伸出的活塞臂 | ||
| 35 | 羊毛 | 参见染料 | |
| 36 | 活塞移动 | ||
| 37 | 蒲公英 | ||
| 38 | 玫瑰 | 0 | 玫瑰 |
| 1 | 兰花 | ||
| 2 | 葱 | ||
| 5 | 郁金香 | ||
| 7 | 大丽花 | ||
| 8 | 雏菊 | ||
| 39 | 棕色蘑菇 | ||
| 40 | 红色蘑菇 | ||
| 41 | 金块 | ||
| 42 | 铁块 | ||
| 43 | 石台阶(双) | 0-7 | |
| 44 | 石台阶 | 0-7 | |
| 45 | 砖块 | ||
| 46 | TNT | ||
| 47 | 书架 | ||
| 48 | 苔石 | ||
| 49 | 黑曜石 | ||
| 50 | 火把 | ||
| 51 | 火 | ||
| 52 | 刷怪箱 | 待测试 | |
| 53 | 木楼梯 | ||
| 54 | 箱子 | ||
| 55 | 红石粉 | ||
| 56 | 钻石矿 | ||
| 57 | 钻石块 | ||
| 58 | 工作台 | 0 | 燧石工具台 |
| 1 | 燧石工具台 | ||
| 2 | 燧石工具台 | ||
| 3 | 燧石工具台 | ||
| 4 | 铜工具台 | ||
| 5 | 银工具台 | ||
| 6 | 金工具台 | ||
| 7 | 铁工具台 | ||
| 8 | 远古金属工具台 | ||
| 9 | 秘银工具台 | ||
| 10 | 艾德曼工具台 | ||
| 11 | 黑曜石工具台 | ||
| 12 | 黑曜石工具台 | ||
| 13 | 黑曜石工具台 | ||
| 14 | 黑曜石工具台 | ||
| 59 | 小麦 | ||
| 60 | 耕地 | ||
| 61 | 石熔炉 | ||
| 62 | 石熔炉(烧) | ||
| 63 | 告示牌(原版) | ||
| 64 | 木门 | ||
| 65 | 梯子 | ||
| 66 | 铁轨 | ||
| 67 | 圆石楼梯 | ||
| 68 | 告示牌(墙原版) | ||
| 69 | 拉杆 | ||
| 70 | 压力板 | ||
| 71 | 铁门 | ||
| 72 | 木压力板 | ||
| 73 | 红石矿 | ||
| 74 | 激活的红石矿 | ||
| 75 | 红石火把 | ||
| 76 | 激活的红石火把 | ||
| 77 | 石头按钮 | ||
| 78 | 雪片 | ||
| 79 | 冰 | ||
| 80 | 雪块 | ||
| 81 | 仙人掌 | ||
| 82 | 粘土块 | ||
| 83 | 甘蔗(原版) | ||
| 84 | 音乐盒 | ||
| 85 | 木栅栏 | ||
| 86 | 南瓜 | ||
| 87 | 地狱岩 | ||
| 88 | 灵魂沙 | ||
| 89 | 萤石 | ||
| 90 | 地狱门方块 | ||
| 91 | 南瓜灯 | ||
| 92 | 蛋糕块 | ||
| 93 | 红石中继器 | ||
| 94 | 红石中继器 | ||
| 95 | 地幔 | ||
| 96 | 活板门 | ||
| 97 | 石头怪物蛋 | 0 | 石头怪物蛋 |
| 1 | 圆石刷怪蛋 | ||
| 2 | 石砖刷怪蛋 | ||
| 3 | 地狱岩生怪 | ||
| 98 | 石砖 | ||
| 99 | 棕色蘑菇块 | ||
| 100 | 红色蘑菇块 | ||
| 101 | 铁栅栏 | ||
| 102 | 玻璃板 | ||
| 103 | 西瓜(块) | ||
| 104 | 南瓜梗 | ||
| 105 | 西瓜梗 | ||
| 106 | 藤蔓 | ||
| 107 | 栅栏门 | ||
| 108 | 红砖楼梯 | ||
| 109 | 石砖楼梯 | ||
| 110 | 菌丝 | ||
| 111 | 睡莲 | ||
| 112 | 地狱砖块 | ||
| 113 | 地狱栅栏 | ||
| 114 | 地狱楼梯 | ||
| 115 | 地狱疣(生长) | ||
| 116 | 附魔台(侧 | ||
| 117 | 酿造台(侧 | ||
| 118 | 炼药锅(侧 | ||
| 119 | 末地传送门 | ||
| 120 | 末地传送门框 | ||
| 121 | 末地石 | ||
| 122 | 龙蛋 | ||
| 123 | 红石灯 | ||
| 124 | 激活的红石灯 | ||
| 125 | 木台阶(双) | 0-4 | |
| 126 | 木台阶 | 0-4 | |
| 127 | 可可豆 | ||
| 128 | 沙石楼梯 | ||
| 129 | 绿宝石矿 | ||
| 130 | 末影箱 | ||
| 131 | 绊线钩 | ||
| 132 | 绊线 | ||
| 133 | 绿宝石块 | ||
| 134 | 云杉木楼梯 | ||
| 135 | 桦木楼梯 | ||
| 136 | 丛林木楼梯 | ||
| 137 | 命令方块 | ||
| 138 | 信标 | ||
| 139 | 石栅栏 | 0-1 | |
| 140 | 花盆 | ||
| 141 | 胡萝卜(生长) | ||
| 142 | 马铃薯(生长) | ||
| 143 | 木按钮 | ||
| 144 | 小白头颅 | ||
| 145 | 铁砧 | ||
| 146 | 陷阱箱 | ||
| 147 | 测重压力板(轻 | ||
| 148 | 测重压力板(重 | ||
| 149 | 红石比较器 | ||
| 150 | 激活的红石比较器 | ||
| 151 | 阳光传感器 | ||
| 152 | 红石块 | ||
| 153 | 下界石英矿 | ||
| 154 | 漏斗 | ||
| 155 | 石英块 | ||
| 156 | 石英楼梯 | ||
| 157 | 激活铁轨 | ||
| 158 | 投掷器 | ||
| 159 | 染色粘土 | 参见染料 | |
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | 干草块 | ||
| 171 | 地毯 | 参见染料 | |
| 172 | 硬化粘土 | ||
| 173 | 煤炭块 | ||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | 符文石(艾德曼) | 0-15 | |
| 199 | 远古金属栅栏 | ||
| 200 | 铜矿 | ||
| 201 | 银矿 | ||
| 202 | 秘银矿 | ||
| 203 | 艾德曼矿 | ||
| 204 | 铜块 | ||
| 205 | 银块 | ||
| 206 | 秘银块 | ||
| 207 | 艾德曼块 | ||
| 208 | 铜门 | ||
| 209 | 银门 | ||
| 210 | 金门 | ||
| 211 | 秘银门 | ||
| 212 | 艾德曼门 | ||
| 213 | 铜栅栏 | ||
| 214 | 银栅栏 | ||
| 215 | 金栅栏 | ||
| 216 | 秘银栅栏 | ||
| 217 | 艾德曼栅栏 | ||
| 218 | 粘土炉 | ||
| 219 | 粘土炉(烧) | ||
| 220 | 沙石炉 | ||
| 221 | 沙石炉(烧) | ||
| 222 | 黑曜石炉 | ||
| 223 | 黑曜石炉(烧) | ||
| 224 | 地狱岩炉 | ||
| 225 | 地狱岩炉(烧) | ||
| 226 | 黑曜石半砖(双层) | ||
| 227 | 黑曜石半砖 | ||
| 228 | 黑曜石楼梯 | ||
| 229 | 铜砧 | ||
| 230 | 银砧 | ||
| 231 | 金砧 | ||
| 232 | 秘银砧 | ||
| 233 | 艾德曼砧 | ||
| 234 | 洋葱(生长) | ||
| 235 | 小麦(生长) | ||
| 236 | 胡萝卜(生长) | ||
| 237 | 马铃薯(生长) | ||
| 238 | 洋葱(生长) | ||
| 239 | 铜箱子 | ||
| 240 | 银箱子 | ||
| 241 | 金箱子 | ||
| 242 | 铁箱子 | ||
| 243 | 秘银箱子 | ||
| 244 | 艾德曼箱子 | ||
| 245 | 绿宝石附魔台 | ||
| 246 | 火花 | ||
| 247 | 符文石(秘银) | 0-15 | |
| 248 | 花盆 | ||
| 249 | 蓝莓丛 | ||
| 250 | 硬化粘土炉 | ||
| 251 | 硬化粘土炉(烧) | ||
| 252 | 远古金属块 | ||
| 253 | 远古金属门 | ||
| 254 | 远古金属砧 | ||
| 255 | 远古金属箱子 | ||
| 256 | 铁锹 | ||
| 257 | 铁镐 | ||
| 258 | 铁斧 | ||
| 259 | 打火石 | ||
| 260 | 苹果 | ||
| 261 | 弓 | ||
| 262 | |||
| 263 | 煤炭 | ||
| 264 | 钻石 | ||
| 265 | 铁锭 | ||
| 266 | 金锭 | ||
| 267 | 铁剑 | ||
| 268 | |||
| 269 | 木锹 | ||
| 280 | 木棍 | ||
| 281 | 碗 | ||
| 282 | 蘑菇煲 | ||
| 283 | 金剑 | ||
| 284 | 金锹 | ||
| 285 | 金镐 | ||
| 286 | 金斧 | ||
| 287 | 线 | ||
| 288 | 羽毛 | ||
| 289 | 火药 | ||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | 铁锄 | ||
| 293 | |||
| 294 | 金锄 | ||
| 295 | 小麦种子 | ||
| 296 | 小麦 | ||
| 297 | 面包 | ||
| 298 | 皮革帽子 | ||
| 299 | 皮革胸甲 | ||
| 300 | 皮革护腿 | ||
| 301 | 皮革靴子 | ||
| 302 | 铁锁链头盔 | ||
| 303 | 铁锁链胸甲 | ||
| 304 | 铁锁链护腿 | ||
| 305 | 铁锁链靴子 | ||
| 306 | 铁头盔 | ||
| 307 | 铁胸甲 | ||
| 308 | 铁护腿 | ||
| 309 | 铁靴子 | ||
| 310 | |||
| 311 | |||
| 312 | |||
| 313 | |||
| 314 | 金头盔 | ||
| 315 | 金胸甲 | ||
| 316 | 金护腿 | ||
| 317 | 金靴子 | ||
| 318 | 燧石 | ||
| 319 | 生猪排 | ||
| 320 | 熟猪排 | ||
| 321 | 画 | ||
| 322 | 金苹果 | 0 | 金苹果 |
| 1 | 附魔金苹果 | ||
| 323 | 告示牌 | ||
| 324 | 木门 | ||
| 325 | 铁桶 | ||
| 326 | 铁水桶 | ||
| 327 | 铁岩浆桶 | ||
| 328 | 矿车 | ||
| 329 | 鞍 | ||
| 330 | 铁门 | ||
| 331 | 红石 | ||
| 332 | 雪球 | ||
| 333 | 船 | ||
| 334 | 皮革 | ||
| 335 | 铁牛奶桶 | ||
| 336 | 红砖 | ||
| 337 | 粘土 | ||
| 338 | 甘蔗 | ||
| 339 | 纸 | ||
| 340 | 书 | ||
| 341 | 绿色粘液球 | ||
| 342 | 运输矿车 | ||
| 343 | 动力矿车 | ||
| 344 | 鸡蛋 | ||
| 345 | 指南针 | ||
| 346 | 铁鱼竿 | ||
| 347 | 钟 | ||
| 348 | 萤石粉 | ||
| 349 | 生鱼 | 青色 | |
| 350 | 熟鱼 | 青色 | |
| 351 | 染料 | 0 | 墨囊 |
| 1 | 玫瑰红 | ||
| 2 | 仙人掌绿 | ||
| 3 | 可可棕 | ||
| 4 | 青金石 | ||
| 5 | 紫色 | ||
| 6 | 青色 | ||
| 7 | 浅灰色 | ||
| 8 | 灰色 | ||
| 9 | 粉色 | ||
| 10 | 黄绿色 | ||
| 11 | 黄色 | ||
| 12 | 亮蓝色 | ||
| 13 | 品红色 | ||
| 14 | 蜜柑(橘黄色 | ||
| 15 | 骨粉 | ||
| 352 | 骨头 | ||
| 353 | 糖 | ||
| 354 | 蛋糕 | ||
| 355 | 床 | ||
| 356 | 红石中继器 | ||
| 357 | 曲奇 | ||
| 358 | 地图 | ||
| 359 | 铁剪刀 | ||
| 360 | 西瓜(片) | ||
| 361 | 南瓜种子 | ||
| 362 | 西瓜种子 | ||
| 363 | 生牛肉 | ||
| 364 | 熟牛肉 | ||
| 365 | 生鸡肉 | ||
| 366 | 熟鸡肉 | ||
| 367 | 腐肉 | ||
| 368 | 末影珍珠 | ||
| 369 | 烈焰棒 | ||
| 370 | 恶魂之泪 | ||
| 371 | 金粒 | ||
| 372 | 地狱疣 | ||
| 373 | 水瓶 | 0 | 水瓶 |
| 16 | 粗制药水 | ||
| 32 | 浓稠 | ||
| 64 | 平凡 | ||
| 8193 | 再生 | ||
| 8194 | 迅捷 | ||
| 8195 | 抗火 | ||
| 8196 | 剧毒 | ||
| 8197 | 治疗 | ||
| 8198 | 夜视 | ||
| 8199 | 清澈 | ||
| 8200 | 虚弱 | ||
| 8201 | 力量 | ||
| 8202 | 迟缓 | ||
| 8203 | 弥散 | ||
| 8204 | 伤害 | ||
| 8205 | 水下呼吸 | ||
| 8206 | 隐身 | ||
| 8207 | 稀薄 | ||
| 8225 | 再生II | ||
| 8226 | 迅捷II | ||
| 8227 | 抗火 | ||
| 8228 | 剧毒II | ||
| 8229 | 治疗II | ||
| 8233 | 力量II | ||
| 8235 | 精致 | ||
| 8236 | 伤害II | ||
| 8257 | 再生→延 | ||
| 8258 | 迅捷→ | ||
| 8259 | 抗火→ | ||
| 8260 | 剧毒→ | ||
| 8261 | 治疗 | ||
| 8262 | 夜视→ | ||
| 8264 | 虚弱→ | ||
| 8265 | 力量→ | ||
| 8266 | 迟缓→ | ||
| 8268 | 伤害 | ||
| 8269 | 水下呼吸→ | ||
| 8270 | 隐身→ | ||
| 8289 | 再生II→ | ||
| 8290 | 迅捷II→ | ||
| 8292 | 剧毒II→ | ||
| 8297 | 力量II→ | ||
| 16385 | 喷:再生 | ||
| 16386 | 喷:迅捷 | ||
| 16387 | 喷:抗火 | ||
| 16388 | 喷:剧毒 | ||
| 16389 | 喷:治疗 | ||
| 16390 | 喷:夜视 | ||
| 16392 | 喷:虚弱 | ||
| 16393 | 喷:力量 | ||
| 16394 | 喷:迟缓 | ||
| 16396 | 喷:伤害 | ||
| 16397 | 喷:朴实 | ||
| 16398 | 喷:隐身 | ||
| 16417 | 喷:再生II | ||
| 16418 | 喷:迅捷II | ||
| 16420 | 喷:剧毒II | ||
| 16421 | 喷:治疗II | ||
| 16424 | 喷:虚弱 | ||
| 16425 | 喷:力量II | ||
| 16426 | 喷:迟缓 | ||
| 16427 | 喷:精致 | ||
| 16428 | 喷:伤害II | ||
| 16449 | 喷:再生→ | ||
| 16450 | 喷:迅捷→ | ||
| 16451 | 喷:抗火→ | ||
| 16452 | 喷:剧毒→ | ||
| 16454 | 喷:夜视→ | ||
| 16456 | 喷:虚弱→ | ||
| 16457 | 喷:力量→ | ||
| 16458 | 喷:迟缓→ | ||
| 16459 | 喷:弥散 | ||
| 16460 | 喷:伤害 | ||
| 16462 | 喷:隐身→ | ||
| 16481 | 喷:再生II→ | ||
| 16482 | 喷:迅捷II→ | ||
| 16484 | 喷:剧毒II→ | ||
| 16489 | 喷:力量II→ | ||
| 374 | 玻璃瓶 | ||
| 375 | 蜘蛛眼 | ||
| 376 | 发酵蜘蛛眼 | ||
| 377 | 烈焰粉 | ||
| 378 | 岩浆膏 | ||
| 379 | 炼药台 | ||
| 380 | 炼药锅 | ||
| 381 | 末影之眼 | ||
| 382 | 闪烁的西瓜 | ||
| 383 | 刷怪蛋 | ||
| 50 | 爬行者 | ||
| 51 | 骷髅 | ||
| 52 | 蜘蛛 | ||
| 54 | 僵尸 | ||
| 55 | 史莱姆 | ||
| 56 | 恶魂 | ||
| 57 | 僵尸猪人 | ||
| 58 | 末影人 | ||
| 59 | 洞穴蜘蛛 | ||
| 60 | 蠹虫 | ||
| 61 | 烈焰人 | ||
| 62 | 岩浆怪 | ||
| 65 | 蝙蝠 | ||
| 66 | 女巫 | ||
| 90 | 猪 | ||
| 91 | 羊 | ||
| 92 | 牛 | ||
| 93 | 鸡 | ||
| 94 | 鱿鱼 | ||
| 95 | 狼 | ||
| 96 | 哞菇 | ||
| 98 | 豹猫 | ||
| 100 | 马 | ||
| 120 | 村民 | ||
| 512 | 食尸鬼 | ||
| 513 | 白色食尸鬼 | ||
| 514 | 影子潜伏者 | ||
| 515 | 恶魔蜘蛛 | ||
| 516 | 地狱犬 | ||
| 517 | 惧狼 | ||
| 518 | 木蜘蛛 | ||
| 519 | 地狱爬行者 | ||
| 520 | 黑色食尸鬼 | ||
| 521 | 火元素 | ||
| 522 | 黑寡妇蜘蛛 | ||
| 523 | 亡魂 | ||
| 524 | 土元素 | ||
| 525 | 褐色史莱姆 | ||
| 526 | 红色史莱姆 | ||
| 527 | 灰色史莱姆 | ||
| 528 | 黑色史莱姆 | ||
| 529 | 吸血蝙蝠 | ||
| 530 | 巨型吸血蝙蝠 | ||
| 531 | 古尸 | ||
| 532 | 古尸守卫 | ||
| 533 | 暗影蝙蝠 | ||
| 534 | 爆炸蠹虫 | ||
| 535 | 铜毒蠹虫 | ||
| 536 | 白化蠹虫 | ||
| 537 | 粘土元素 | ||
| 538 | 骷髅领主 | ||
| 539 | 远古骷髅领主 | ||
| 540 | 相位蜘蛛 | ||
| 384 | 附魔之瓶 | ||
| 385 | 火焰弹 | ||
| 386 | 书与笔 | ||
| 387 | 成书 | ||
| 388 | 绿宝石 | ||
| 389 | 物品展示框 | ||
| 390 | 花盆 | ||
| 391 | 胡萝卜 | ||
| 392 | 马铃薯 | ||
| 393 | 熟马铃薯 | ||
| 394 | 毒马铃薯 | ||
| 395 | 空地图 | ||
| 396 | 金胡萝卜 | ||
| 397 | 头颅 | 0 | 小白头 |
| 1 | 凋零头 | ||
| 2 | 僵尸头 | ||
| 3 | 史蒂夫头 | ||
| 4 | 苦力怕头 | ||
| 398 | 铁萝卜钓竿 | ||
| 399 | 下界之星 | ||
| 400 | 南瓜派 | ||
| 401 | 烟花火箭 | ||
| 402 | 火焰之星 | ||
| 403 | 附魔书 | 需要附加值 | |
| 404 | 红石比较器 | ||
| 405 | 地狱砖 | ||
| 406 | 下界石英 | ||
| 407 | TNT矿车 | ||
| 408 | 漏斗矿车 | ||
| 417 | 铁马铠 | ||
| 418 | 金马铠 | ||
| 420 | 栓绳 | ||
| 421 | 命名牌 | ||
| 956 | 铜粒 | ||
| 957 | 银粒 | ||
| 958 | 铁粒 | ||
| 959 | 秘银粒 | ||
| 960 | 艾德曼粒 | ||
| 961 | 远古金属粒 | ||
| 962 | 铜锭 | ||
| 963 | 银锭 | ||
| 964 | 秘银锭 | ||
| 965 | 艾德曼锭 | ||
| 966 | 远古金属锭 | ||
| 967 | 铜镐 | ||
| 968 | 银镐 | ||
| 969 | 秘银镐 | ||
| 970 | 艾德曼镐 | ||
| 971 | 锈铁镐 | ||
| 972 | 燧石锹 | ||
| 973 | 铜锹 | ||
| 974 | 银锹 | ||
| 975 | 秘银锹 | ||
| 976 | 艾德曼锹 | ||
| 977 | 锈铁锹 | ||
| 978 | 燧石短斧 | ||
| 979 | 燧石斧 | ||
| 980 | 铜斧 | ||
| 981 | 银斧 | ||
| 982 | 秘银斧 | ||
| 983 | 艾德曼斧 | ||
| 984 | 锈铁斧 | ||
| 985 | 铜锄 | ||
| 986 | 银锄 | ||
| 987 | 秘银锄 | ||
| 988 | 艾德曼锄 | ||
| 989 | 锈铁锄 | ||
| 990 | 铜战锤 | ||
| 991 | 银战锤 | ||
| 992 | 金战锤 | ||
| 993 | 铁战锤 | ||
| 994 | 秘银战锤 | ||
| 995 | 艾德曼战锤 | ||
| 996 | 锈铁战锤 | ||
| 997 | 铜鸭嘴锄 | ||
| 998 | 银鸭嘴锄 | ||
| 999 | 金鸭嘴锄 | ||
| 1000 | 铁鸭嘴锄 | ||
| 1001 | 秘银鸭嘴锄 | ||
| 1002 | 艾德曼鸭嘴锄 | ||
| 1003 | 锈铁鸭嘴锄 | ||
| 1004 | 铜战斧 | ||
| 1005 | 银战斧 | ||
| 1006 | 金战斧 | ||
| 1007 | 铁战斧 | ||
| 1008 | 秘银战斧 | ||
| 1009 | 艾德曼战斧 | ||
| 1010 | 锈铁战斧 | ||
| 1011 | 铜镰刀 | ||
| 1012 | 银镰刀 | ||
| 1013 | 金镰刀 | ||
| 1014 | 铁镰刀 | ||
| 1015 | 秘银镰刀 | ||
| 1016 | 艾德曼镰刀 | ||
| 1017 | 锈铁镰刀 | ||
| 1018 | 铜剪刀 | ||
| 1019 | 银剪刀 | ||
| 1020 | 金剪刀 | ||
| 1021 | 秘银剪刀 | ||
| 1022 | 艾德曼剪刀 | ||
| 1023 | 燧石小刀 | ||
| 1024 | 小木棒 | ||
| 1025 | 木棒 | ||
| 1026 | |||
| 1027 | |||
| 1028 | 铜剑 | ||
| 1029 | 银剑 | ||
| 1030 | 秘银剑 | ||
| 1031 | 艾德曼剑 | ||
| 1032 | 锈铁剑 | ||
| 1033 | 铜短剑 | ||
| 1034 | 银短剑 | ||
| 1035 | 金短剑 | ||
| 1036 | 铁短剑 | ||
| 1037 | 秘银短剑 | ||
| 1038 | 艾德曼短剑 | ||
| 1039 | 锈铁短剑 | ||
| 1040 | 燧石剑 | ||
| 1041 | 铜箭 | ||
| 1042 | 银箭 | ||
| 1043 | 金箭 | ||
| 1044 | 铁箭 | ||
| 1045 | 秘银箭 | ||
| 1046 | 艾德曼箭 | ||
| 1047 | 锈铁箭 | ||
| 1048 | 秘银弓 | ||
| 1049 | 黑曜石箭 | ||
| 1050 | 铜小刀 | ||
| 1051 | 银小刀 | ||
| 1052 | 金小刀 | ||
| 1053 | 铁小刀 | ||
| 1054 | 秘银小刀 | ||
| 1055 | 艾德曼小刀 | ||
| 1056 | 锈铁小刀 | ||
| 1057 | 远古金属小刀 | ||
| 1058 | |||
| 1059 | |||
| 1060 | |||
| 1061 | |||
| 1062 | |||
| 1063 | |||
| 1064 | |||
| 1065 | |||
| 1066 | |||
| 1067 | 铜头盔 | ||
| 1068 | 银头盔 | ||
| 1069 | 秘银头盔 | ||
| 1070 | 艾德曼头盔 | ||
| 1071 | 铜锁链头盔 | ||
| 1072 | 银锁链头盔 | ||
| 1073 | 金锁链头盔 | ||
| 1074 | 秘银锁链头盔 | ||
| 1075 | 艾德曼锁链头盔 | ||
| 1076 | 锈铁头盔 | ||
| 1077 | 锈铁锁链头盔 | ||
| 1078 | 铜胸甲 | ||
| 1079 | 银胸甲 | ||
| 1080 | 秘银胸甲 | ||
| 1081 | 艾德曼胸甲 | ||
| 1082 | 铜锁链胸甲 | ||
| 1083 | 银锁链胸甲 | ||
| 1084 | 金锁链胸甲 | ||
| 1085 | 秘银锁链胸甲 | ||
| 1086 | 艾德曼锁链胸甲 | ||
| 1087 | 锈铁胸甲 | ||
| 1088 | 锈铁锁链胸甲 | ||
| 1089 | 铜护腿 | ||
| 1090 | 银护腿 | ||
| 1091 | 秘银护腿 | ||
| 1092 | 艾德曼护腿 | ||
| 1093 | 铜锁链护腿 | ||
| 1094 | 银锁链护腿 | ||
| 1095 | 金锁链护腿 | ||
| 1096 | 秘银锁链护腿 | ||
| 1097 | 艾德曼锁链护腿 | ||
| 1098 | 锈铁护腿 | ||
| 1099 | 锈铁锁链护腿 | ||
| 1100 | 铜靴子 | ||
| 1101 | 银靴子 | ||
| 1102 | 秘银靴子 | ||
| 1103 | 艾德曼靴子 | ||
| 1104 | 铜锁链靴子 | ||
| 1105 | 银锁链靴子 | ||
| 1106 | 金锁链靴子 | ||
| 1107 | 秘银锁链靴子 | ||
| 1108 | 艾德曼锁链靴子 | ||
| 1109 | 锈铁靴子 | ||
| 1110 | 锈铁锁链靴子 | ||
| 1111 | 铜门 | ||
| 1112 | 银门 | ||
| 1113 | 金门 | ||
| 1114 | 秘银门 | ||
| 1115 | 艾德曼门 | ||
| 1116 | |||
| 1117 | 绿宝石碎片 | ||
| 1118 | 钻石碎片 | ||
| 1119 | 石英碎片 | ||
| 1120 | 玻璃碎片 | ||
| 1121 | 燧石碎片 | ||
| 1122 | 黑曜石碎片 | ||
| 1123 | 铜锁链 | ||
| 1124 | 银锁链 | ||
| 1125 | 金锁链 | ||
| 1126 | 铁锁链 | ||
| 1127 | 秘银锁链 | ||
| 1128 | 艾德曼锁链 | ||
| 1129 | 锈铁链 | ||
| 1130 | 铜马铠 | ||
| 1131 | 银马铠 | ||
| 1132 | 秘银马铠 | ||
| 1133 | 艾德曼马铠 | ||
| 1134 | 远古金属马铠 | ||
| 1135 | |||
| 1136 | |||
| 1137 | |||
| 1138 | |||
| 1139 | |||
| 1140 | |||
| 1141 | |||
| 1142 | 铜桶 | ||
| 1143 | 银桶 | ||
| 1144 | 金桶 | ||
| 1145 | 秘银桶 | ||
| 1146 | 艾德曼桶 | ||
| 1147 | 远古金属桶 | ||
| 1148 | 铜水桶 | ||
| 1149 | 银水桶 | ||
| 1150 | 金水桶 | ||
| 1151 | 秘银水桶 | ||
| 1152 | 艾德曼水桶 | ||
| 1153 | 远古金属水桶 | ||
| 1154 | 铜岩浆桶 | ||
| 1155 | 银岩浆桶 | ||
| 1156 | 金岩浆桶 | ||
| 1157 | 秘银岩浆桶 | ||
| 1158 | 艾德曼岩浆桶 | ||
| 1159 | 远古金属岩浆桶 | ||
| 1160 | 铜奶桶 | ||
| 1161 | 银奶桶 | ||
| 1162 | 金奶桶 | ||
| 1163 | 秘银奶桶 | ||
| 1164 | 艾德曼奶桶 | ||
| 1165 | 远古金属奶桶 | ||
| 1166 | 一碗牛奶 | ||
| 1167 | 一碗水 | ||
| 1168 | |||
| 1169 | |||
| 1170 | |||
| 1171 | |||
| 1172 | 生羊肉 | ||
| 1173 | 熟羊肉 | ||
| 1174 | 皮革绳 | ||
| 1175 | 铜手斧 | ||
| 1176 | 银手斧 | ||
| 1177 | 金手斧 | ||
| 1178 | 铁手斧 | ||
| 1179 | 秘银手斧 | ||
| 1180 | 艾德曼手斧 | ||
| 1181 | 锈铁手斧 | ||
| 1182 | 锈铁剪刀 | ||
| 1183 | 奶酪 | ||
| 1184 | 面粉 | ||
| 1185 | 面团 | ||
| 1186 | 巧克力 | ||
| 1187 | 洋葱 | ||
| 1188 | 牛肉汤 | ||
| 1189 | 鸡肉汤 | ||
| 1190 | 蔬菜汤 | ||
| 1191 | 肥料 | ||
| 1192 | 铜鱼竿 | ||
| 1193 | 银鱼竿 | ||
| 1194 | 金鱼竿 | ||
| 1195 | 秘银鱼竿 | ||
| 1196 | 艾德曼鱼竿 | ||
| 1197 | 萝卜铜鱼竿 | ||
| 1198 | 萝卜银钓竿 | ||
| 1199 | 萝卜金钓竿 | ||
| 1200 | 萝卜秘银钓竿 | ||
| 1201 | 萝卜艾德曼钓竿 | ||
| 1202 | 黑曜石锹 | ||
| 1203 | 黑曜石小刀 | ||
| 1204 | 黑曜石短斧 | ||
| 1205 | 黑曜石斧 | ||
| 1206 | 冰激凌 | ||
| 1207 | 燧石鱼竿 | ||
| 1208 | 萝卜燧石钓竿 | ||
| 1209 | 沙拉 | ||
| 1210 | 压缩creeper | ||
