| 表1 | 勾选表示启用 | |
|---|---|---|
| 地狱爬行者加强 | infernal_creeper_boost | |
| 地狱岩灼烧伤害 | netherrack-damage | |
| 吸血蝙蝠攻击带毒 | bat_poison_attack | |
| 骷髅三发弓箭 | skeleton_triple_shot | |
| 骷髅死亡是否分裂 | compressed_skeleton | |
| 第一天白天双倍时间 | first_day_longer_day_time | |
| 僵尸猪人远程攻击 | zombie_pigman_use_bow | |
| 主世界生成艾德曼 | overworld_adamantite_ore | |
| 地下世界会随机传送 | underworld-random-teleport | |
| 骷髅公爵血量攻击翻倍 | bone-lord-tweak | |
| 怪物是否格挡 | zombie_defense | |
| 骷髅有几率强制近战 | skeleton_force_melee_attack | |
| 狼攻击带肉玩家 | wolves_attack_players_with_meat | |
| 秘银块能强化铁傀儡 | can_boost_iron_golem | |
| 刷怪笼加速刷怪 | mob_spawner_speed_up_with_players | |
| 地下世界会给疲劳效果 | underworld_debuff | |
| 地狱会给虚弱效果 | nether_debuff | |
| 玩家过符文门通告 | log_players_interact_with_portal |
| 表2 | 本表数值=秒数x20 | |
|---|---|---|
| 雨中虚弱所需时间 | in_rain_debuff_time | |
| 地下世界缓慢I所需时间 | underworld_debuff_period1 | |
| 地下世界缓慢II所需时间 | underworld_debuff_period2 | |
| 地下世界缓慢III所需时间 | underworld_debuff_period3 | |
| 地狱获得挖掘疲劳所需时间 | nether_debuff_time | |
| 铁块烧秘银锭耗时 | iron_to_mithril_cook_time | |
| 秘银块烧艾德曼锭耗时 | mithril_to_adamantium_cook_time | |
| 地下世界随机传送冷却 | underworld-random-teleport-time | |
| 巨人僵尸召僵尸冷却时间 | giant_zombie_spawn_zombie_cooldown | |
| 动物生病到死亡的时间 | animal_ill_to_death_time | |
| 紧急守备附魔冷却时间 | emergency_cooldown |
| 表3 | ||
|---|---|---|
| 蛋白纤维条偏移X | health_bar_x_offset | |
| 蛋白纤维条偏移Y | health_bar_y_offset | |
| 多少羊毛换绿宝石碎片 | villager_wool_to_emerald_shard_count | |
| 羊毛换绿宝石碎片个数 | villager_wool_to_emerald_shard_shard_count | |
| 几个秘银块烧艾德曼锭 | mithril_block_count_to_adamantium | |
| 鸡繁殖经验 | breed_xp_chicken | |
| 羊繁殖经验 | breed_xp_sheep | |
| 猪繁殖经验 | breed_xp_pig | |
| 牛繁殖经验 | breed_xp_cow | |
| 钓鱼经验倍率 | fishing_xp_scale | |
| 钻石经验值 | diamond_exp | |
| 吃石英经验限制级数 | quartz_max_exp_level | |
| 骷髅死亡分裂个数 | compressed_skeleton_expand_count | |
| 血月地表恶魂允许生成天数 | ghast_spawn_limit_day | |
| 血月地表远古骷髅公爵允许生成天数 | ancient_bone_lord_spawn_limit_day | |
| 暴击附魔每级平砍几率(数值x10%) | crit_enchantment_chance_boost_per_lvl | |
| 暴击附魔每级暴击伤害 | crit_enchantment_damage_boost_per_lvl | |
| 主世界金矿生成权重 | gold_frequency_overworld | |
| 主世界银矿生成权重 | silver_frequency_overworld | |
| 主世界铜矿生成权重 | copper_frequency_overworld | |
| 主世界铁矿生成权重 | iron_frequency_overworld | |
| 主世界青金石生成权重 | lapis_frequency_overworld | |
| 主世界钻石生成权重 | diamond_frequency_overworld | |
| 主世界秘银生成权重 | mithril_frequency_overworld | |
| 主世界艾德曼生成权重 | adamantium_frequency_overworld | |
| 地下世界金矿生成权重 | gold_frequency_underworld | |
| 地下世界银矿生成权重 | silver_frequency_underworld | |
| 地下世界铜矿生成权重 | copper_frequency_underworld | |
| 地下世界铁矿生成权重 | iron_frequency_underworld | |
| 地下世界青金石生成权重 | lapis_frequency_underworld | |
| 地下世界钻石生成权重 | diamond_frequency_underworld | |
| 地下世界秘银矿生成权重 | mithril_frequency_underworld | |
| 地下世界艾德曼矿生成权重 | adamantium_frequency_underworld | |
| 血月刷怪上限 | blood_moon_max_hostile_fraction | |
| 全套保护V的减伤 | all_protection_v_defence_fraction | |
| 同一实体渐进伤害 | stepped_mob_damage_factor | |
| 精英僵尸猪人生成几率 | zombie_pigman_boost_chance | |
| 刷怪上限随着天数的提升 | mob_max_spawn_count_increase_per_day | |
| 窒息伤害 | in_wall_damage_for_player | |
| 主世界恶魂火球强度倍率 | ghast_overworld_boost |
雪花量❄️片